7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 30.1. | Blocked | Blocked | Blocked | Pilates clinic method - ZAČÁTEK 17:05 Uhde Blanka 6 / 20 | Kurz - zdravá záda clinic ZAČÁTEK 18:10 Müller Daniel 26 / 26 | Mon 30.1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 31.1. | Blocked | Blocked | Blocked | Pilates stroje* Špalková Alena 6 / 6 | Blocked | Tue 31.1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blocked | Zdravá záda expres mix Petr Zbyněk 2 / 20 | Blocked | Blocked | Břicho & záda - ZAČÁTEK 17:05 Špalková Alena 2 / 20 | Kurz - jóga clinic method ZAČÁTEK 18:10 Müller Daniel 21 / 21 | Kurz - zdravá záda clinic Müller Daniel 28 / 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 1.2. | CORE Valenta Roman 1 / 20 | Blocked | Blocked | Blocked | Kurz - springboard Valenta Roman 6 / 6 | Pilates clinic method ZAČÁTEK 18:10 Valenta Roman 1 / 20 | Wed 1.2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu 2.2. | Blocked | Pilates stroje* Špalková Alena 6 / 6 | Blocked | Thu 2.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blocked | Blocked | Kurz - Pánevní dno ZAČÁTEK 17:05 Špalková Alena 23 / 23 | Kurz - Chodidlo - ZAČÁTEK 18:10 Müller Daniel 24 / 24 | Kurz - spine corrector Müller Daniel 17 / 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 3.2. | Pilates clinic method *P Müller Daniel 10 / 20 | Blocked | Fri 3.2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 4.2. | Sat 4.2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 5.2. | Occupied | Pilates clinic method Špalková Alena 1 / 20 | Occupied | Sun 5.2. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons