7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 7.7. | Mon 7.7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 8.7. | Zdravá záda Špalková Alena 5 / 20 | Tue 8.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 9.7. | CORE Valenta Roman 0 / 20 | Wed 9.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu 10.7. | Pilates stroje - 18:10 Špalková Alena 6 / 6 | Thu 10.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilates Clinic Method - pomůcky Špalková Alena 4 / 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 11.7. | Pilates Clinic Method Advanced Špalková Alena 9 / 25 | Fri 11.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 12.7. | Sat 12.7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 13.7. | Sun 13.7. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons