7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 14.7. | Mon 14.7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 15.7. | Zdravá záda Valenta Roman 4 / 20 | Tue 15.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 16.7. | CORE Valenta Roman 1 / 20 | Wed 16.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu 17.7. | Pilates stroje - 18:10 Špalková Alena 4 / 6 | Thu 17.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilates Clinic Method - pomůcky Valenta Roman 2 / 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 18.7. | Pilates Clinic Method Advanced Valenta Roman 0 / 25 | Fri 18.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 19.7. | Sat 19.7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 20.7. | Sun 20.7. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons