7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 14.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Mon 14.7. | ||||||||||||||||||||||||
Tue 15.7. | PILATES - posílení celého těla, se zaměřením no CORE v 6:30!!!! Švástová Lucie 11 / 12 | Tue 15.7. | |||||||||||||||||||||||||
Spinning Léňa I. 1 / 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Wed 16.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | TABATA-celé tělo v 17:00!!! Brůčková Klára 10 / 10 | Wed 16.7. | ||||||||||||||||||||||||
Thu 17.7. | PILATES - posílení celého těla, se zaměřením na CORE v 18:30!!! Švástová Lucie 12 / 12 | Thu 17.7. | |||||||||||||||||||||||||
Fri 18.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Fri 18.7. | |||||||||||||||||||||||||
Spinning a břicho Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Sat 19.7. | Sat 19.7. | ||||||||||||||||||||||||||
Sun 20.7. | Sun 20.7. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons