7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 20.5. | Spinning Truksová Jitka 3 / 15 | Mon 20.5. | |||||||||||||||||||||||||
TABATA-celé tělo v 16:40!!! Brůčková Klára 10 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Tue 21.5. | Zrušeno Truksová Jitka 2 / 10 | Individuální trénink Truksová Jitka 0 / 1 | Zrušeno Truksová Jitka 1 / 10 | Tue 21.5. | |||||||||||||||||||||||
Spinning Truksová Jitka 0 / 10 | Spinnnig Léňa I. 0 / 20 | Spinning Léňa I. 4 / 20 | |||||||||||||||||||||||||
Wed 22.5. | Individuálná trénink Truksová Jitka 0 / 1 | Wed 22.5. | |||||||||||||||||||||||||
Spinning Truksová Jitka 3 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
CORE Tabata-břichóóó v 16:40!!! Brůčková Klára 6 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Thu 23.5. | Tabata Truksová Jitka 1 / 10 | Individuální trénink Truksová Jitka 0 / 1 | Thu 23.5. | ||||||||||||||||||||||||
Spinning Soňa H. 6 / 20 | Zrušeno Léňa I. 1 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Fri 24.5. | Individuálná trénink Truksová Jitka 0 / 1 | Fri 24.5. | |||||||||||||||||||||||||
spinning+ břicho Truksová Jitka 2 / 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Sat 25.5. | Sat 25.5. | ||||||||||||||||||||||||||
Sun 26.5. | Zrušit Léňa I. 0 / 20 | Sun 26.5. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons