7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 16.9. | Individuální trénink Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Truksová Jitka 4 / 10 | Individuální trénink Truksová Jitka 0 / 1 | Mon 16.9. | |||||||||||||||||||||||
GBV Chlumecký Zbyněk 0 / 20 | Spinning Soňa H. 4 / 20 | Spinning Truksová Jitka 3 / 15 | |||||||||||||||||||||||||
TABATA-celé tělo v 16:40!!! Brůčková Klára 9 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Tue 17.9. | Cvičení pro ženy Truksová Jitka 3 / 10 | Individuální cvičení Truksová Jitka 1 / 1 | Zrušeno Truksová Jitka 1 / 10 | Tue 17.9. | |||||||||||||||||||||||
Spinning Truksová Jitka 0 / 15 | Spinning Léňa I. 3 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Wed 18.9. | Spinning Soňa H. 6 / 20 | Wed 18.9. | |||||||||||||||||||||||||
CORE Tabata-břichóóó v 16:40!!! Brůčková Klára 7 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Thu 19.9. | Tabata Truksová Jitka 5 / 10 | Zrušeno Truksová Jitka 0 / 10 | Thu 19.9. | ||||||||||||||||||||||||
Spinning Léňa I. 4 / 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Fri 20.9. | Spinning+břicho Truksová Jitka 5 / 15 | Fri 20.9. | |||||||||||||||||||||||||
Sat 21.9. | Sat 21.9. | ||||||||||||||||||||||||||
Sun 22.9. | Sun 22.9. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons