7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 23.6. | PILATES - posílení celého těla, se zaměřením na CORE v 19:20!!! Švástová Lucie 8 / 10 | Mon 23.6. | |||||||||||||||||||||||||
TABATA-celé tělo v 16:40!!! Brůčková Klára 10 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Tue 24.6. | Tue 24.6. | ||||||||||||||||||||||||||
Wed 25.6. | CORE Tabata-břichóóó v 16:40!!! Brůčková Klára 8 / 10 | Wed 25.6. | |||||||||||||||||||||||||
Thu 26.6. | Thu 26.6. | ||||||||||||||||||||||||||
Fri 27.6. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Fri 27.6. | |||||||||||||||||||||||
Sat 28.6. | Sat 28.6. | ||||||||||||||||||||||||||
Sun 29.6. | Sun 29.6. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons