7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 30.6. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Mon 30.6. | |||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 1 / 10 | |||||||||||||
Tue 1.7. | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Bodyform Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Tue 1.7. | ||||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||
Wed 2.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Wed 2.7. | |||||||||||
Spinning a břicho Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||
Thu 3.7. | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Thu 3.7. | ||||||||||
Fri 4.7. | Fri 4.7. | ||||||||||||
Sat 5.7. | Sat 5.7. | ||||||||||||
Sun 6.7. | Sun 6.7. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons