7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 14.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Mon 14.7. | |||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||
Tue 15.7. | Tue 15.7. | ||||||||||||
Wed 16.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Kruhový trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Bodyform Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Wed 16.7. | |||||||||
Thu 17.7. | Thu 17.7. | ||||||||||||
Fri 18.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Fri 18.7. | |||||||||||
Spinning a břicho Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||
Sat 19.7. | Sat 19.7. | ||||||||||||
Sun 20.7. | Sun 20.7. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons