7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 21.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Mon 21.7. | |||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||
Tue 22.7. | Tue 22.7. | ||||||||||||
Wed 23.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Kruhový trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Bodyform Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Wed 23.7. | |||||||||
Thu 24.7. | Thu 24.7. | ||||||||||||
Fri 25.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Fri 25.7. | |||||||||||
Spinning a břicho Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||
Sat 26.7. | Sat 26.7. | ||||||||||||
Sun 27.7. | Sun 27.7. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons