7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 22.9. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Atletická přípravka 15:20 - 16:20 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | Mon 22.9. | ||||||||||||||||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TABATA-celé tělo v 16:40!!! Brůčková Klára 11 / 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Tue 23.9. | Kruhový trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Atletická příprava 15:15-16:15 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | Bodyform Zachař Truksová Jitka 2 / 10 | Tue 23.9. | |||||||||||||||||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Spinning Léňa I. 3 / 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Wed 24.9. | CORE Tabata-břichóóó v 16:40!!! Brůčková Klára 10 / 10 | Bodyart trenink v 18:30 Kondllova Mirka 12 / 12 | Wed 24.9. | ||||||||||||||||||||||||
Thu 25.9. | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Atletická přípravka 15:15-16:15 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | Thu 25.9. | |||||||||||||||||||||||
Spinning Léňa I. 0 / 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Fri 26.9. | Spinning a břicho Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Fri 26.9. | |||||||||||||||||||||||||
Sat 27.9. | Sat 27.9. | ||||||||||||||||||||||||||
Sun 28.9. | Sun 28.9. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons