7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 29.9. | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Atletická přípravka 15:20 - 16:20 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | Mon 29.9. | ||||||||||||||||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TABATA-celé tělo v 16:40!!! Brůčková Klára 6 / 10 | MOBILITY for your BODY-mobilita kloubů a páteře pro všechny Brůčková Klára 0 / 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Tue 30.9. | Kruhový trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Atletická příprava 15:15-16:15 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | Bodyform Zachař Truksová Jitka 1 / 10 | Tue 30.9. | |||||||||||||||||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Wed 1.10. | CORE Tabata-břichóóó v 16:40!!! Brůčková Klára 7 / 10 | Bodyart trenink Kondllova Mirka 7 / 12 | Wed 1.10. | ||||||||||||||||||||||||
Thu 2.10. | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Atletická přípravka 15:15-16:15 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | Thu 2.10. | ||||||||||||||||||||||||
Fri 3.10. | WORKSHOP SM Systém pro začátečníky 16:30-19:30 Brůčková Klára 0 / 8 | Fri 3.10. | |||||||||||||||||||||||||
Spinning a břicho Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Sat 4.10. | WORKSHOP SM Systém pro začátečníky 8:30-11:30 Brůčková Klára 0 / 8 | Sat 4.10. | |||||||||||||||||||||||||
Sun 5.10. | Sun 5.10. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons