7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 6.10. | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Atletická přípravka 15:20 - 16:20 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | TABATA-celé tělo v 16:40!!! Brůčková Klára 7 / 10 | MOBILITY for your BODY-mobilita kloubů a páteře pro všechny Brůčková Klára 2 / 10 | Mon 6.10. | ||||||||||||||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Tue 7.10. | Zš Slovácká Zachař Truksová Jitka 0 / 15 | Atletická příprava 15:15-16:15 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | Bodyform Zachař Truksová Jitka 1 / 10 | Tue 7.10. | |||||||||||||||||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Wed 8.10. | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | CORE Tabata-břichóóó v 16:40!!! Brůčková Klára 6 / 11 | Bodyart trenink Kondllova Mirka 6 / 12 | Wed 8.10. | ||||||||||||||||||||||
Thu 9.10. | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Atletická přípravka 15:15-16:15 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | Thu 9.10. | |||||||||||||||||||||||
Fri 10.10. | Fri 10.10. | ||||||||||||||||||||||||||
Sat 11.10. | Sat 11.10. | ||||||||||||||||||||||||||
Sun 12.10. | Sun 12.10. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons