7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 13.10. | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Atletická přípravka 15:20 - 16:20 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | Mon 13.10. | ||||||||||||||||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Tue 14.10. | Zš Slovácká Zachař Truksová Jitka 0 / 15 | Atletická příprava 15:15-16:15 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | Bodyform Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Tue 14.10. | |||||||||||||||||||||||
Spinning Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Wed 15.10. | Bodyart trenink Kondllova Mirka 0 / 12 | Wed 15.10. | |||||||||||||||||||||||||
Thu 16.10. | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Atletická přípravka 15:15-16:15 Chlumecký Zbyněk 0 / 15 | Thu 16.10. | |||||||||||||||||||||||
Fri 17.10. | Individuální trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Fri 17.10. | |||||||||||||||||||||||||
Spinning a břicho Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Sat 18.10. | Sat 18.10. | ||||||||||||||||||||||||||
Sun 19.10. | Sun 19.10. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons