8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 15.1. | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | SC ŠERM 17:45-18:45 . Blokováno 0 / 1 | BODY BALL Novotná Eva 11 / 12 | Mon 15.1. | |||||||||||||||||||||||||
Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Blocked | Zumba - děti Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | |||||||||||||||||||||||||||
Tue 16.1. | Redcord Kloučková Lenka 3 / 8 | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 3 / 10 | D-YOGI FLY Macháčková Radka 2 / 8 | Tue 16.1. | |||||||||||||||||||||||||
Occupied | Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | |||||||||||||||||||||||||||
Wed 17.1. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | REDCORD LS páteř Novotná Eva 3 / 10 | KRUHOVÝ TRÉNINK Krtičková Katka 5 / 12 | Wed 17.1. | |||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Occupied | Street Dance děti - 5 - 8, 9 - 12, 13 - 16 let Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | |||||||||||||||||||||||||||
Thu 18.1. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | D-YOGI FLY/ děti kurz Macháčková Radka 0 / 8 | Thu 18.1. | ||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fri 19.1. | SENIOŘI Novotná Eva 0 / 10 | REDCORD C páteř Novotná Eva 3 / 10 | TABATA Novotná Eva 6 / 10 | Fri 19.1. | |||||||||||||||||||||||||
Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sat 20.1. | Sat 20.1. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sun 21.1. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 6 / 12 | Sun 21.1. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 |