8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 22.1. | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | SC ŠERM 17:45-18:45 . Blokováno 0 / 1 | BODY BALL Novotná Eva 10 / 12 | Mon 22.1. | |||||||||||||||||||||||||
Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Blocked | Zumba - děti Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | |||||||||||||||||||||||||||
Tue 23.1. | Redcord Kloučková Lenka 2 / 8 | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 3 / 10 | D-YOGI FLY Macháčková Radka 2 / 8 | Tue 23.1. | |||||||||||||||||||||||||
Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | ||||||||||||||||||||||||||||
Wed 24.1. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | REDCORD LS páteř Novotná Eva 5 / 10 | KRUHOVÝ TRÉNINK Krtičková Katka 6 / 12 | Wed 24.1. | |||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Street Dance děti - 5 - 8, 9 - 12, 13 - 16 let Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | Occupied | |||||||||||||||||||||||||||
Thu 25.1. | D-YOGI FLY/ děti kurz Macháčková Radka 0 / 8 | D-YOGI FLY AKROBACIE Macháčková Radka 4 / 8 | Thu 25.1. | ||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fri 26.1. | SENIOŘI Šípalová Helena 0 / 10 | Fri 26.1. | |||||||||||||||||||||||||||
Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sat 27.1. | Sat 27.1. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sun 28.1. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 5 / 12 | Sun 28.1. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 |