8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 29.1. | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | SC ŠERM 17:45-18:45 . Blokováno 0 / 1 | BODY BALL Novotná Eva 1 / 12 | Mon 29.1. | |||||||||||||||||||||||||
Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Blocked | Zumba - děti Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | |||||||||||||||||||||||||||
Tue 30.1. | Redcord Kloučková Lenka 2 / 8 | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 3 / 10 | D-YOGI FLY Macháčková Radka 3 / 8 | Tue 30.1. | |||||||||||||||||||||||||
Occupied | Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | Occupied | ||||||||||||||||||||||||||
Wed 31.1. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | REDCORD LS páteř Novotná Eva 9 / 10 | KRUHOVÝ TRÉNINK Krtičková Katka 4 / 12 | Wed 31.1. | |||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Street Dance děti - 5 - 8, 9 - 12, 13 - 16 let Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | Occupied | |||||||||||||||||||||||||||
Thu 1.2. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | D-YOGI FLY AKROBACIE Macháčková Radka 3 / 8 | Thu 1.2. | ||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fri 2.2. | SENIOŘI Šípalová Helena 0 / 10 | REDCORD C páteř Novotná Eva 4 / 10 | TABATA Novotná Eva 6 / 10 | Fri 2.2. | |||||||||||||||||||||||||
Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sat 3.2. | Sat 3.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sun 4.2. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 5 / 12 | Sun 4.2. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 |