8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 5.2. | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | SC ŠERM 17:45-18:45 . Blokováno 0 / 1 | BODY BALL Novotná Eva 11 / 12 | Mon 5.2. | |||||||||||||||||||||||||
Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tue 6.2. | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 3 / 10 | D-YOGI FLY Macháčková Radka 4 / 8 | Tue 6.2. | ||||||||||||||||||||||||||
Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | ||||||||||||||||||||||||||||
Wed 7.2. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | REDCORD LS páteř Novotná Eva 6 / 10 | Wed 7.2. | ||||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Occupied | Street Dance děti - 5 - 8, 9 - 12, 13 - 16 let Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | Occupied | Occupied | |||||||||||||||||||||||||
Thu 8.2. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | D-YOGI FLY kurz děti Macháčková Radka 5 / 8 | D-YOGI FLY AKROBACIE Macháčková Radka 2 / 8 | Thu 8.2. | |||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fri 9.2. | REDCORD C páteř Novotná Eva 4 / 10 | TABATA Novotná Eva 7 / 10 | Fri 9.2. | ||||||||||||||||||||||||||
Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sat 10.2. | Sat 10.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sun 11.2. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 3 / 12 | Sun 11.2. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 |