8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 12.2. | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | SC ŠERM 17:45-18:45 . Blokováno 0 / 1 | BODY BALL Novotná Eva 9 / 12 | Mon 12.2. | |||||||||||||||||||||||||
Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tue 13.2. | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 1 / 10 | D-YOGI FLY Macháčková Radka 0 / 8 | Tue 13.2. | ||||||||||||||||||||||||||
Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | ||||||||||||||||||||||||||||
Wed 14.2. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | Wed 14.2. | |||||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Occupied | Street Dance děti - 5 - 8, 9 - 12, 13 - 16 let Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | Occupied | ||||||||||||||||||||||||||
Thu 15.2. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | D-YOGI FLY kurz deti Macháčková Radka 0 / 8 | D-YOGI FLY AKROBACIE Macháčková Radka 2 / 8 | KRUHAC S RADKEM Stiller Radek 4 / 10 | Thu 15.2. | ||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fri 16.2. | REDCORD C páteř Novotná Eva 5 / 10 | Fri 16.2. | |||||||||||||||||||||||||||
Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sat 17.2. | Sat 17.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sun 18.2. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 6 / 12 | Sun 18.2. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 1 / 1 |