8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 5.3. | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | SC ŠERM 17:45-18:45 . Blokováno 0 / 1 | BODY BALL Novotná Eva 8 / 12 | Mon 5.3. | |||||||||||||||||||||||
Bodystyling Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tue 6.3. | Redcord Kloučková Lenka 3 / 8 | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 1 / 10 | D-YOGI FLY Macháčková Radka 3 / 8 | Tue 6.3. | |||||||||||||||||||||||
Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Komplexní strečing a mobilita Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | Occupied | |||||||||||||||||||||||||
Wed 7.3. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | REDCORD LS páteř Novotná Eva 6 / 10 | Wed 7.3. | ||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||
Occupied | Occupied | Occupied | Street Dance děti - 5 - 8, 9 - 12, 13 - 16 let Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | |||||||||||||||||||||||
Thu 8.3. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | D-YOGI FLY kurz deti Macháčková Radka 0 / 8 | KRUHAC S RADKEM Stiller Radek 5 / 10 | Thu 8.3. | |||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fri 9.3. | Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Fri 9.3. | ||||||||||||||||||||||||
Sat 10.3. | Sat 10.3. | ||||||||||||||||||||||||||
Sun 11.3. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 3 / 12 | Sun 11.3. | |||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 |