8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 19.3. | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | SC ŠERM 17:45-18:45 . Blokováno 0 / 1 | BODY BALL Novotná Eva 12 / 12 | Mon 19.3. | |||||||||||||||||||||||||
Bodystyling Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tue 20.3. | Redcord Kloučková Lenka 2 / 8 | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 3 / 10 | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | D-YOGI FLY Macháčková Radka 5 / 8 | Tue 20.3. | ||||||||||||||||||||||||
Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Komplexní strečing a mobilita Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | ||||||||||||||||||||||||||||
Wed 21.3. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | Black Angels . Blokováno 0 / 1 | REDCORD LS páteř Novotná Eva 5 / 10 | Wed 21.3. | ||||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Occupied | Street Dance děti - 5 - 8, 9 - 12, 13 - 16 let Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | Occupied | ||||||||||||||||||||||||||
Thu 22.3. | D-YOGI FLY kurz deti Macháčková Radka 0 / 8 | KRUHOVÝ TRÉNINK Stiller Radek 1 / 10 | Thu 22.3. | ||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fri 23.3. | SENIOŘI Novotná Eva 0 / 10 | Fri 23.3. | |||||||||||||||||||||||||||
Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sat 24.3. | Sat 24.3. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sun 25.3. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 5 / 12 | Sun 25.3. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 |