8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 2.4. | VELIKONOCE 🐑🍀 CENTRUM REKONDICE -ZAVŘENO . Blokováno 0 / 1 | Mon 2.4. | |||||||||||||||||||||||||||
Bodystyling Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tue 3.4. | Redcord Kloučková Lenka 2 / 8 | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 1 / 10 | D-YOGI FLY Macháčková Radka 6 / 8 | Tue 3.4. | |||||||||||||||||||||||||
Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Komplexní strečing a mobilita Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | ||||||||||||||||||||||||||||
Wed 4.4. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | REDCORD LS páteř Novotná Eva 8 / 10 | Wed 4.4. | |||||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Thu 5.4. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | D-YOGI FLY kurz deti Macháčková Radka 0 / 8 | D-YOGI FLY AKROBACIE Macháčková Radka 3 / 8 | Thu 5.4. | |||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fri 6.4. | REDCORD C páteř Novotná Eva 9 / 10 | TABATA Novotná Eva 4 / 10 | Fri 6.4. | ||||||||||||||||||||||||||
Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sat 7.4. | Sat 7.4. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sun 8.4. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 5 / 12 | Sun 8.4. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 |