7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 16.4. | SC ŠERM 17:45-18:45 . Blokováno 0 / 1 | BODY BALL Novotná Eva 10 / 12 | Mon 16.4. | ||||||||||||||||||||||||||
Bodystyling Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tue 17.4. | Redcord Kloučková Lenka 2 / 8 | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 3 / 10 | D-YOGI FLY Macháčková Radka 4 / 8 | Tue 17.4. | |||||||||||||||||||||||||
Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Komplexní strečing a mobilita Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Occupied | Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | Occupied | ||||||||||||||||||||||||||
Wed 18.4. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | REDCORD LS páteř Novotná Eva 7 / 10 | Wed 18.4. | |||||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Thu 19.4. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | D-YOGI FLY kurz deti Macháčková Radka 0 / 8 | Thu 19.4. | ||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fri 20.4. | SENIOŘI Novotná Eva 0 / 10 | REDCORD C páteř Novotná Eva 6 / 10 | TABATA Novotná Eva 5 / 10 | Fri 20.4. | |||||||||||||||||||||||||
Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sat 21.4. | Sat 21.4. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sun 22.4. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 5 / 12 | Sun 22.4. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 |