7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 7.5. | SC ŠERM 17:45-18:45 . Blokováno 0 / 1 | Mon 7.5. | |||||||||||||||||||||||||||
Bodystyling Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tue 8.5. | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 0 / 10 | D-YOGI FLY Macháčková Radka 4 / 8 | Tue 8.5. | ||||||||||||||||||||||||||
Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Komplexní strečing a mobilita Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Blocked | Occupied | Occupied | Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | Occupied | ||||||||||||||||||||||||
Wed 9.5. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | REDCORD LS páteř Novotná Eva 3 / 10 | Wed 9.5. | |||||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Thu 10.5. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | D-YOGI FLY kurz deti Macháčková Radka 0 / 8 | Thu 10.5. | ||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fri 11.5. | Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Fri 11.5. | ||||||||||||||||||||||||||
Sat 12.5. | Sat 12.5. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sun 13.5. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 5 / 12 | Sun 13.5. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 |