8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 21.5. | SC ŠERM 17:45-18:45 . Blokováno 0 / 1 | BODY BALL Novotná Eva 4 / 12 | Mon 21.5. | ||||||||||||||||||||||||
Bodystyling Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tue 22.5. | Redcord Kloučková Lenka 1 / 8 | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 3 / 10 | D-YOGI FLY Macháčková Radka 4 / 8 | Tue 22.5. | |||||||||||||||||||||||
Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Komplexní strečing a mobilita Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | ||||||||||||||||||||||||||
Wed 23.5. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | REDCORD LS páteř Novotná Eva 7 / 10 | Wed 23.5. | |||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||
Thu 24.5. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | D-YOGI FLY kurz deti Macháčková Radka 0 / 8 | D-YOGI FLY AKROBACIE Macháčková Radka 0 / 8 | Thu 24.5. | |||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fri 25.5. | REDCORD C páteř Novotná Eva 5 / 10 | Fri 25.5. | |||||||||||||||||||||||||
Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sat 26.5. | Sat 26.5. | ||||||||||||||||||||||||||
Sun 27.5. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 5 / 12 | Sun 27.5. | |||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 |