8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 28.5. | SC ŠERM 17:45-18:45 . Blokováno 0 / 1 | BODY BALL Novotná Eva 5 / 12 | Mon 28.5. | ||||||||||||||||||||||||||
Bodystyling Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tue 29.5. | Redcord Kloučková Lenka 2 / 8 | SPALOVACÍ TRÉNINK/from.postavy Planá Katarína 3 / 10 | Tue 29.5. | ||||||||||||||||||||||||||
Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Komplexní strečing a mobilita Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cheerleading Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Occupied | ||||||||||||||||||||||||||||
Wed 30.5. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | KRASO LITVÍNOV Baletní průprava 0 / 1 | REDCORD LS páteř Novotná Eva 6 / 10 | Wed 30.5. | |||||||||||||||||||||||||
Gymnastika pro maminky s dětmi Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Thu 31.5. | REPRE šerm . Blokováno 0 / 1 | D-YOGI FLY kurz deti Macháčková Radka 0 / 8 | Thu 31.5. | ||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Kruhový trénink Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fri 1.6. | SENIOŘI Novotná Eva 0 / 10 | REDCORD C páteř Novotná Eva 5 / 10 | Fri 1.6. | ||||||||||||||||||||||||||
Problémové partie Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | Piloxing Sportovní Akademie P&M 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sat 2.6. | Sat 2.6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sun 3.6. | KRUHAC S RADKEM Stiler Radek 4 / 12 | Sun 3.6. | |||||||||||||||||||||||||||
Tabata Sportovní Akademie P&M 0 / 1 |