ANTUKA 1 | ANTUKA 2 | ANTUKA 3 | ANTUKA 4 | ANTUKA 5 | ANTUKA 6 | ANTUKA 7 | ANTUKA 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | Pokud není na Ládví volno, využijte kurty TENIS SVORNOST 731 411 393, TENIS ADMIRA 604 118 535 | ||||||||
Occupied | |||||||||
9:00 AM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | ||||
10:00 AM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | ||
Occupied | |||||||||
11:00 AM | Occupied | Occupied | Occupied | ||||||
Occupied | |||||||||
12:00 PM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | |||||
Occupied | |||||||||
1:00 PM | Occupied | ||||||||
2:00 PM | Occupied | ||||||||
Occupied | |||||||||
3:00 PM | Occupied | ||||||||
4:00 PM | Occupied | Occupied | Occupied | ||||||
5:00 PM | Occupied | ||||||||
Occupied | |||||||||
6:00 PM | Occupied | Occupied | |||||||
Occupied | Occupied | Occupied | |||||||
7:00 PM | |||||||||
Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |||
8:00 PM | |||||||||
Closed |