7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 GreenSet | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 GreenSet | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 GreenSet | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 Antuka | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 Antuka | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 Antuka - only for club members | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 Antuka | ||||||||||||||||||||||||||||||
09 Antuka |
Legend: Free Occupied Lesson with Instructor Closed
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 GreenSet | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 GreenSet | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 GreenSet | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 Antuka | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 Antuka | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 Antuka - only for club members | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 Antuka | ||||||||||||||||||||||||||||||
09 Antuka |