HALA ANTUKA 1 | HALA ANTUKA 2 | HALA ANTUKA 3 | HALA ANTUKA 4 | HALA ANTUKA 5 | HALA ANTUKA 6 | HALA ANTUKA 7 | HALA ANTUKA 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | Last Minute -10% | Pokud není na Ládví volno, využijte kurty TENIS SVORNOST 731 411 393, TENIS ADMIRA 604 118 535 | Last Minute -10% | Last Minute -10% | Last Minute -10% | Occupied | Last Minute -10% | Last Minute -10% | |
Last Minute -10% | Last Minute -10% | Last Minute -10% | Last Minute -10% | Last Minute -10% | Last Minute -10% | ||||
9:00 AM | Occupied | Occupied | Last Minute -10% | Occupied | Last Minute -10% | Occupied | |||
Occupied | Occupied | ||||||||
10:00 AM | Last Minute -10% | Occupied | Occupied | ||||||
Occupied | Last Minute -10% | Occupied | |||||||
11:00 AM | Occupied | Occupied | Occupied | ||||||
Occupied | |||||||||
12:00 PM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | |||
1:00 PM | Occupied | Occupied | |||||||
Occupied | Occupied | Occupied | |||||||
2:00 PM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | |||||
Last Minute -10% | |||||||||
3:00 PM | Last Minute -10% | Last Minute -10% | Occupied | Last Minute -10% | Occupied | Occupied | |||
4:00 PM | |||||||||
Occupied | |||||||||
5:00 PM | Occupied | Occupied | Occupied | ||||||
Occupied | |||||||||
6:00 PM | |||||||||
Occupied | |||||||||
7:00 PM | Occupied | ||||||||
8:00 PM | |||||||||
9:00 PM | |||||||||
Legend: Free Occupied Lesson with Instructor Closed