Badminton-1 / St.tenis-1 | Badminton-2 / St.tenis-2 | Badminton 3 / St.tenis-3 | Badminton 4 / St.tenis-4 | Celá hala (36x18) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | ||||||
9:00 AM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | ŠKOLA-6.r (8:55-9:40) | |
10:00 AM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | ŠKOLA-9.r (10:00-10:45) | |
11:00 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | ŠKOLA-7.r (12:45-13:30) | ||
1:00 PM | ||||||
2:00 PM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | tenis | |
3:00 PM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | tenis - děti (Indruch) | |
4:00 PM | ||||||
5:00 PM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | mateřinka-badminton (starší) | |
6:00 PM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | Badminton - TJ Hodonice | |
7:00 PM | ||||||
8:00 PM | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | badminton (Sedlář) | |
9:00 PM | ||||||
Legend: Free Occupied Lesson with Instructor Closed