12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 10.2. | Tenisová škola Holík Denis 2 / 4 | Tenisová školička Holík Denis 3 / 4 | Mon 10.2. | ||||||||||||||||
Tenisová akademie Beneš Martin 1 / 2 | Tenisová akademie Beneš Martin 1 / 1 | Tenisová škola Beneš Martin 2 / 3 | Tenisová škola Beneš Martin 1 / 1 | Tenisová akademie Beneš Martin 2 / 2 | Tenisová škola Beneš Martin 1 / 1 | ||||||||||||||
Tenisová akademie - hotel Sport Bálek Míla 2 / 2 | |||||||||||||||||||
Tenisová školička Holík Denis 3 / 3 | Tenisová škola Holík Denis 2 / 2 | Tenisová akademie Holík Denis 0 / 2 | |||||||||||||||||
Tue 11.2. | Tenisová škola Bálek Miloslav 1 / 1 | Tenisová akademie Bálek Miloslav 1 / 1 | Tenisová akademie Bálek Miloslav 1 / 1 | Tue 11.2. | |||||||||||||||
Tenisová škola Beneš Martin 1 / 1 | Tenisová škola Beneš Martin 3 / 4 | Tenisová akademie Beneš Martin 1 / 1 | Tenisová akademie Beneš Martin 1 / 1 | Tenisová škola Beneš Martin 1 / 1 | |||||||||||||||
Wed 12.2. | Tenisová akademie Bálek Míla 1 / 1 | Tenisová škola Bálek Míla 4 / 4 | Tenisová akademie Bálek Míla 1 / 1 | Tenisová škola Bálek Míla 1 / 1 | Tenisová škola Bálek Míla 2 / 2 | Wed 12.2. | |||||||||||||
Tenisová škola Kračman Jiří 1 / 2 | Tenisová akademie Kračman Jiří 1 / 1 | Tenisová akademie Kračman Jiří 1 / 2 | Tenisová škola Kračman Jiří 1 / 2 | ||||||||||||||||
Tenisová škola Beneš Martin 2 / 2 | Tenisová akademie Beneš Martin 2 / 2 | Tenisová akademie Beneš Martin 1 / 2 | Tenisová akademie Beneš Martin 1 / 2 | ||||||||||||||||
Tenisová škola Jašek Petr 2 / 2 | Tenisová škola Jašek Petr 1 / 1 | Tenisová akademie Jašek Petr 2 / 2 | Tenisová škola Jašek Petr 2 / 2 | Tenisová škola Jašek Petr 1 / 1 | |||||||||||||||
Thu 13.2. | Tenisová akademie Bálek Míla 3 / 3 | Tenisová akademie Mašiče Dan 3 / 3 | Tenisová škola Mašiče Dan 1 / 2 | Tenisová akademie Mašiče Dan 2 / 2 | Tenisová škola Mašiče Dan 2 / 2 | Thu 13.2. | |||||||||||||
Tenisová škola Kračman Jiří 3 / 3 | Tenisová akademie Bálek Miloslav 2 / 2 | Tenisová škola Kračman Jiří 1 / 3 | Tenisová škola Bálek Miloslav 1 / 3 | Tenisová akademie Bálek Miloslav 2 / 2 | |||||||||||||||
Tenisová akademie Kračman Jiří 2 / 2 | Tenisová školička Bálek Miloslav 4 / 4 | Tenisová škola Kračman Jiří 3 / 3 | Tenisová akademie Kračman Jiří 2 / 2 | ||||||||||||||||
Fri 14.2. | Tenisový sparing - ŽÁCI + DOROST Bálek Miloslav 2 / 2 | Tenisový sparing - ŽÁCI + DOROST Bálek Miloslav 2 / 2 | Tenisový sparing - MINI Bálek Miloslav 2 / 2 | Tenisový sparing - MINI Bálek Miloslav 0 / 2 | Tenisový sparing - BABY + ZÁCI Bálek Miloslav 0 / 2 | Tenisový sparing - BABY + ZÁCI Bálek Miloslav 0 / 2 | Fri 14.2. | ||||||||||||
Tenisový sparing - MINI + BABY Bálek Miloslav 2 / 2 | Tenisový sparing - MINI Bálek Miloslav 2 / 2 | ||||||||||||||||||
Sat 15.2. | Sat 15.2. | ||||||||||||||||||
Sun 16.2. | Sun 16.2. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons