7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 7.9. | Occupied | Occupied | kurz - pilates začátečníci Uhde Blanka 10 / 10 | jóga Horváth Zoltán 7 / 20 | spirals Špalková Alena 5 / 20 | Mon 7.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pilates stroje Špalková Alena 5 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupied | Occupied | kurz - pánevní dno začátečníci Špalková Alena 21 / 21 | kurz - zdravá záda clinic Müller Daniel 28 / 28 | zdravá záda Urbánková Kateřina 8 / 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 8.9. | bodyforming Urbánková Kateřina 0 / 20 | dynamický strečink Urbánková Kateřina 4 / 20 | kurz - jóga clinic Müller Daniel 20 / 20 | Tue 8.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pilates stroje Uhde Blanka 0 / 5 | pilates stroje Špalková Alena 3 / 6 | kurz - zdravá záda clinic Müller Daniel 26 / 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zdravá záda Urbánková Kateřina 3 / 20 | zdravé chodidlo Špalková Alena 9 / 20 | BOSU core Valenta Roman 11 / 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 9.9. | pilates Horváth Zoltán 4 / 20 | zdravé chodidlo Kindermannová Eva 1 / 20 | Wed 9.9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pilates stroje Urbánková Kateřina 0 / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORE Valenta Roman 11 / 20 | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | Occupied | kurz - springboard Valenta Roman 6 / 6 | zdravá záda Urbánková Kateřina 9 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu 10.9. | jóga Horváth Zoltán 7 / 20 | pilates Valenta Roman 9 / 20 | Thu 10.9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupied | Occupied | pilates stroje Špalková Alena 4 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zdravá záda Špalková Alena 5 / 20 | kurz - čt pánevní dno pokročilí Špalková Alena 21 / 21 | kurz - zdravé chodidlo Gizmo Müller Daniel 27 / 27 | kurz - spine corrector pokročilí Müller Daniel 16 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 11.9. | pilates clinic * Müller Daniel 21 / 25 | Fri 11.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 12.9. | Sat 12.9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 13.9. | pilates Špalková Alena 16 / 20 | Sun 13.9. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons