7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 23.6. | PILATES - posílení celého těla, se zaměřením na CORE v 19:20!!! Švástová Lucie 4 / 10 | Mon 23.6. | |||||||||||||||||||||||||
TABATA-celé tělo v 16:40!!! Brůčková Klára 8 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Tue 24.6. | Spinning Léňa I. 4 / 15 | Tue 24.6. | |||||||||||||||||||||||||
Wed 25.6. | ZRUŠENO-CORE Tabata-břichóóó v 16:40!!! Brůčková Klára 1 / 1 | Wed 25.6. | |||||||||||||||||||||||||
Thu 26.6. | Soukromá Lekce 9:30!!!! Švástová Lucie 1 / 1 | Thu 26.6. | |||||||||||||||||||||||||
Zrušeno Léňa I. 3 / 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Fri 27.6. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Fri 27.6. | |||||||||||||||||||||||||
Spinning a břicho zrušeno Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Sat 28.6. | Sat 28.6. | ||||||||||||||||||||||||||
Sun 29.6. | Sun 29.6. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons