7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 7.7. | Mon 7.7. | ||||||||||
Tue 8.7. | Tue 8.7. | ||||||||||
Wed 9.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Wed 9.7. | |||||||||
Spinning a břicho Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | |||||||||||
Thu 10.7. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Bodyform Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Thu 10.7. | |||||||
Fri 11.7. | Fri 11.7. | ||||||||||
Sat 12.7. | Sat 12.7. | ||||||||||
Sun 13.7. | Sun 13.7. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons