7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 4.8. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Tabata Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Mon 4.8. | |||||||
Tue 5.8. | Kruhový trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Bodyform Zachař Truksová Jitka 0 / 10 | Tue 5.8. | ||||||||
Wed 6.8. | Individualní trénink Zachař Truksová Jitka 0 / 1 | Wed 6.8. | |||||||||
Thu 7.8. | Thu 7.8. | ||||||||||
Fri 8.8. | Fri 8.8. | ||||||||||
Sat 9.8. | Sat 9.8. | ||||||||||
Sun 10.8. | Sun 10.8. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons