7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 31.8. | kurz - pilates začátečníci Uhde Blanka 10 / 10 | jóga Horváth Zoltán 8 / 20 | spirals Špalková Alena 6 / 20 | Mon 31.8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blocked | Blocked | Blocked | Blocked | pilates stroje Špalková Alena 3 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blocked | Blocked | kurz - pánevní dno začátečníci Špalková Alena 21 / 21 | kurz - zdravá záda Müller Daniel 28 / 28 | zdravá záda Urbánková Kateřina 2 / 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue 1.9. | Occupied | Occupied | bodyforming Urbánková Kateřina 0 / 20 | dynamický strečink Urbánková Kateřina 2 / 20 | kurz - jóga clinic Müller Daniel 20 / 20 | Tue 1.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pilates stroje Uhde Blanka 0 / 5 | Blocked | Blocked | pilates stroje Špalková Alena 5 / 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blocked | zdravá záda Petr Zbyněk 6 / 20 | Blocked | zdravé chodidlo Špalková Alena 12 / 20 | BOSU core Valenta Roman 9 / 18 | kurz - zdravá záda Müller Daniel 26 / 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 2.9. | Occupied | pilates Horváth Zoltán 3 / 20 | zdravé chodidlo Kindermannová Eva 2 / 20 | Wed 2.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blocked | Blocked | Blocked | pilates stroje Urbánková Kateřina 0 / 5 | Blocked | Blocked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORE Valenta Roman 7 / 20 | Occupied | Occupied | Blocked | Occupied | kurz - springboard Valenta Roman 6 / 6 | zdravá záda Urbánková Kateřina 9 / 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu 3.9. | jóga Horváth Zoltán 7 / 20 | pilates Valenta Roman 3 / 20 | Thu 3.9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blocked | Blocked | pilates stroje Špalková Alena 5 / 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupied | Occupied | zdravá záda Špalková Alena 4 / 20 | kurz - čt pánevní dno pokročilí Špalková Alena 21 / 21 | kurz - zdravé chodidlo Gizmo Müller Daniel 27 / 27 | kurz - spine corrector pokročilí Müller Daniel 16 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri 4.9. | pilates clinic * Müller Daniel 26 / 26 | Fri 4.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 5.9. | Sat 5.9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 6.9. | pilates Špalková Alena 13 / 20 | Sun 6.9. |
Legend: Lesson of selected category Other lessons